當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本歐姆龍OMRON > OMRON傳感器 > E3JK (NEW)日本歐姆龍OMRON
簡(jiǎn)要描述:日本歐姆龍OMRON電源型光電傳感器AC/DC電源都適用的長(zhǎng)距離光電傳感器。與以往產(chǎn)品相比,能進(jìn)行約8倍的長(zhǎng)距離檢測(cè)(對(duì)射型、擴(kuò)散反射型)(對(duì)射型40m,回歸反射型7m,擴(kuò)散反射型2.5m)
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
日本歐姆龍OMRON的額定值/性能:
檢測(cè)方式 | 對(duì)射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 型號(hào) | E3JK-TR11-□ | E3JK-TR12-□ | E3JK-TR13-□ | E3JK-TR14-□ |
檢測(cè)距離 | 40m | 5m | 40m | 5m | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | φ17mm以上的不透明物體 | ||||
應(yīng)差 | - | ||||
指向角 | 投、受光器:各3°以上 | ||||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | 紅外發(fā)光二極管(850 nm) | |||
電源電壓 | DC24~240V±10% 脈動(dòng)(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||
消耗電力/ 消耗電流 | DC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | |||
AC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | ||||
控制輸出 | 繼電器輸出:1c觸點(diǎn) AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 | ||||
保護(hù)電路 | - | ||||
壽命 (繼電器輸出) | 機(jī)械 | 5,000萬(wàn)次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) | |||
電氣 | 10萬(wàn)次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 20ms以下 | ||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 單方向旋鈕 僅受光器(E3JK-TR1□-D) | ||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽(yáng)光:11,000lx以下 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 動(dòng)作時(shí):-25~+55℃、保存時(shí):-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 動(dòng)作時(shí):35~85%、保存時(shí):35~95%(不凝露) | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||||
耐壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
誤動(dòng)作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
誤動(dòng)作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 60529 IP64 | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | ||||
重量(包裝狀態(tài)) | 約350g | ||||
材質(zhì) | 外殼 | ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | |||
透鏡部/ 顯示窗部 | 甲基丙烯樹脂 | ||||
旋鈕 | POM | ||||
電纜 | PVC | ||||
電纜彎曲半徑 | R18 | ||||
附件 | 使用說明書和安裝支架(僅限E3JK-TR1□-C) |
日本歐姆龍OMRON的外形:
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906