當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)福祿克FLUKE > FLUKE數(shù)字萬(wàn)用表 > Fluke 28II Ex美國(guó)福祿克FLUKE本安型真有效值數(shù)字萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)福祿克FLUKE本安型真有效值數(shù)字萬(wàn)用表包括:護(hù)套鱷魚(yú)夾測(cè)試線電池用戶(hù)手冊(cè)CD-ROM光盤(pán)
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 其他 |
測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
本安與合規(guī)認(rèn)證
該 28II Ex/CN 從世界的認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲得了防爆認(rèn)證。
28 II Ex/CN I.S. 認(rèn)證
IECEx Ex ia IIC T4 Gb, Ex ia IIIC T130 °C Db, I M1 Ex ia I Ma
28 II Ex/CN 安全與合規(guī)
ISA-82.02.01
CAN/CSA-C22.2 編號(hào) 61010-1-04 /UL61010-1:2004, and TUV 61010-1:2001
CE
高度耐用
福祿克 28II Ex/CN 是耐用的本安 DMM。
*密封,IP67 防護(hù)等級(jí)
可承受 10 英尺或 3 米高度的掉落
防塵,符合 IEC60529 IP6x
防水,符合 IEC60529 IP6x 符合 IEC 過(guò)電壓電氣安全標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)61010-1:2001
1000 伏(V)第三類(lèi)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)(CAT III),污染等級(jí) 2
600 伏 (V) 第四類(lèi)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)(CAT IV),污染等級(jí) 2
精度規(guī)格 | ||
精度規(guī)格顯示為 ±(讀數(shù)的 % + 有效位數(shù)) | ||
直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | ±0.05% + 1 | |
交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | ±0.7% +4 | |
直流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | ±0.2% + 4 | |
交流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | ±1.0% + 2 | |
電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
精度 | ±(0.2% + 1) | |
電導(dǎo) | 量程 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
二極管測(cè)試 | 量程 | 2.0 V |
精度 | ±(2.0% + 1) | |
占空比 | 量程 | 0.0% 至 99.9% |
精度 | 上升時(shí)間<1 µs 時(shí),在 ± (0.2%/kHz+ 0.1%) 范圍內(nèi) | |
電容 | 量程 | 10 nF 至 9999 μF |
精度 | ±(1.0% + 2) | |
頻率 | 量程 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
溫度 | 量程 | -200 °C 至 +1090 °C(-328 °F 至 +1994 °F) |
精度 | ±(1.0% + 10) °C [±(1.0% + 10) °F] | |
顯示屏計(jì)數(shù) | 高分辨率模式下為計(jì)數(shù)為 6000/19,999 | |
峰值捕獲 | 記錄瞬變高達(dá) 250 us | |
小/大/平均值記錄 | 顯示信號(hào)速度高達(dá)約 100 ms | |
精度規(guī)格顯示為 ±(讀數(shù)的 % + 有效位數(shù)) | ||
安全認(rèn)證 | ||
ATEX | II 2 G Ex ia IIC T4 Gb | |
II 2 D Ex ia IIIC T130 °C Db | ||
I M1 Ex ia I Ma | ||
NEC-500 | I 類(lèi), Div 1, A-D 組, 130 °C | |
IEXEx | Ex ia IIC T4 Gb | |
Ex ia IIIC T130 °C Db | ||
Ex ia I Ma | ||
GOST R Ex | 過(guò)壓保護(hù):1000 伏 (V) 三類(lèi)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) (CAT III),污染等級(jí) 2 | |
600 伏(V)第四類(lèi)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)(CAT IV),污染等級(jí) 2 | ||
防護(hù)等級(jí) IP67 | ||
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
功率 | ||
三節(jié) AAA 電池 | ||
電池壽命:400 小時(shí) | ||
顯示屏 | LCD,帶背光 | |
外部保護(hù) | 橡膠護(hù)套 | |
保修期 | 三年 | |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng))(帶皮套) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
重量(帶皮套) | 698.5 g (1.54 lb) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906