當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)西克SICK > VISIC100SF-0200德國(guó)西克SICK隧道傳感器
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)西克SICK隧道傳感器訂貨號(hào): 1069450SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權(quán)投資公司以及眾多機(jī)構(gòu),足跡遍及世界各地。2018 財(cái)政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團(tuán)年收入近 16 億歐元。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
德國(guó)西克SICK隧道傳感器
技術(shù)參數(shù)
描述 | 用于測(cè)量隧道內(nèi) K 值的能見(jiàn)度測(cè)量?jī)x | ||||||||||||||||||
測(cè)量值 | 渾濁度 (K值), CO, NO, NO2 | ||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | 光的前向散射, 電化學(xué)電池 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 (t90) | ≤ 60 s | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
*性 | ASTRA“關(guān)于隧道公路通風(fēng)的說(shuō)明” (2008) RABT 2006 RVS 09.02.22 | ||||||||||||||||||
電氣安全性 | CE 認(rèn)證 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
模擬輸出端 | 3 輸出端: 4 ... 20 mA, 500 Ω 電隔離;短路保護(hù) | ||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 2 繼電器觸點(diǎn): 48 V, 0.5 mA, 24 W 故障,維護(hù)需求功能的預(yù)設(shè)置 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
輸入信息 | 功能鍵 | ||||||||||||||||||
操作 | 通過(guò) LED 顯示屏和功能鍵 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
材料 | 不銹鋼 1.4571 | ||||||||||||||||||
安裝 | 壁掛式安裝,垂直,墻面傾斜可達(dá) 45° | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
監(jiān)控功能 | 玻璃窗格的污染監(jiān)測(cè) 漂移和可信度檢查 自動(dòng)自檢測(cè)功能 可選加熱器的功能監(jiān)測(cè) | ||||||||||||||||||
選配 | CO 傳感器 NO 傳感器 NO2傳感器 控制單元 TAD 連接單元 |
控制單元 TAD
連接單元 VISIC100SF
傳感器單元 VISIC100SF 附帶的前蓋板開(kāi)啟
傳感器單元 VISIC100SF 關(guān)閉
帶控制單元 TAD 的規(guī)格
帶接線盒的型號(hào)
標(biāo)準(zhǔn)型
傳感單元 VISIC100SF:允許傾斜角和安裝位置高度
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊;西克SICK隧道傳感器
產(chǎn)品咨詢(xún)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906