當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國福祿克FLUKE > FLUKE數(shù)字萬用表 > Fluke 279FC美國福祿克FLUKE經(jīng)濟型萬用表熱像儀
簡要描述:美國福祿克FLUKE經(jīng)濟型萬用表熱像儀Fluke 279 FC/iFlex279 FC/iFlex 真有效值熱成像萬用表包含:279 FC 真有效值熱成像萬用表(1 對)TL175 測試線45.72 cm (18 in) iFlex 柔性電流探頭可充電鋰電池和充電器軟便攜包掛帶
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)顯萬用表 | 款式 | 其他 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,電子,交通 |
Fluke Connect 通過藍牙將您的儀表連接至手機,從而幫助您更快、更安全地完成更多工作
測量能力
其他功能
發(fā)現(xiàn)。保存。共享。
Fluke 279FC 經(jīng)濟型萬用表熱像儀可幫助您快速地發(fā)現(xiàn)、修復(fù)、驗證和報告多種電氣問題,讓您有信心解決任何問題。
立即找到問題
熱成像萬用表是電氣設(shè)備的一線故障診斷工具,可用于檢查高電壓設(shè)備和變壓器的熱點,檢測保險絲、電線、絕緣體、連接器、拼接件和開關(guān)的受熱情況。用 279 FC 的熱像儀進行掃描可以從安全的距離快速檢測諸多電氣問題。通過將兩種工具整合成一種工具,熱成像萬用表可以減輕負擔,提高工作效率。
功能更多
與 iFlex(柔性電流鉗)兼容,擴展您的測量功能 ,并可深入狹窄、難以到達的空間測量電流(高達 2500 A 交流電流)借助寬大的全彩色 LCD 顯示屏,您可以更加輕松、清晰地查看圖像和讀數(shù)。續(xù)航時間超過 10 小時的可充電電池讓您在正常工況下可使用一整天。
傳輸測量結(jié)果
借助內(nèi)置的 Fluke Connect®,可將結(jié)果無線傳輸?shù)绞謾C,從而快速地報告并驗證工作已完成。通過即時分析趨勢并監(jiān)測您智能手機屏幕上的實時測量結(jié)果,可更好地排除故障。在現(xiàn)場創(chuàng)建并通過電子郵件發(fā)送報告。
DMM | |
基本直流精度 | 0.09% |
帶寬 | 1% 45 Hz 至 65 Hz,全時段低通濾波器 |
電壓 | 1000 V 交流/直流 |
交流電流 | iFlex 柔性電流探頭(隨 279 FC/iFlex 提供) |
電阻 | 50 M? |
頻率 | 100 kHz |
電容 | 9,999 µF |
通斷性(帶蜂鳴器) | 有 |
二極管測試 | 有 |
小值/大值記錄 | 有 |
顯示保持 | 有 |
紅外熱像儀 | |
紅外分辨率 | 102 x 77 |
圖像捕獲頻率 | 8 Hz |
視場 | 36° (w) x 27° (h) |
NETD | ≤200 mK |
紅外光譜帶 | 7.5 至 14 微米 |
中心點 | 是(帶中心點溫度) |
對焦機制 | 定焦 |
溫度范圍(可選擇 °C 和 °F) | -10 °C 至 200 °C(14 °F 至 392 °F)精度:±5 °C (9 °F) 或(測試結(jié)果的 ±5%) |
發(fā)射率 | 0.95 固定 |
背景補償 | 20 °C 固定 |
內(nèi)存存儲 | 約 100 張圖像(內(nèi)部) |
文件格式 | 非輻射 .is2 |
通用技術(shù)指標 | |
電池類型 | 可充電鋰電池(充電時間:4.5 小時) |
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 ºC 至 60 ºC(-4 °F 至 140 °F) |
相對濕度 | 0% 至 90%(0 °C 至 35 °C)(32 °F 至 95 °F) 0% 至 75%(35 °C 至 40 °C)(95 °F 至 104 °F) 0% 至 45%(40 °C 至 50 °C)(104 °F 至 122 °F) |
海拔 | 2000 m (6,561 英尺) |
溫度系數(shù) | 溫度超過 28 °C 或低于 18 °C 時(超過 82 °F 或低于 64° F 時),溫度每升高或降低 1 °C,規(guī)定的精度值上調(diào) 0.1 x |
防護等級 | (IP) IP40(不工作時) |
無線頻率 | 2.4 GHz ISM 頻帶,20 米范圍 |
認證 | CE、CSA、FCC |
符合安全標準 | IEC 61010-1:污染等級 2 級;IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
電磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2012 |
尺寸 | 215.9 x 93.9 x 57.1 mm (8.5 x 3.7 x 2.25 in) |
重量 | 0.793 kg (1.75 lb) |
保修期 | 有限三年保修 |
如有相關(guān)需求請點擊:福祿克FLUKE經(jīng)濟型萬用表熱像儀
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906