當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國力士樂REXROTH > REXROTH電機 > MS2N03德國力士樂REXROTH同步伺服電機
簡要描述:德國力士樂REXROTH同步伺服電機連續(xù)扭矩 0.8 至 214 Nm大扭矩 3.8 至 360 Nm單線連接 - 節(jié)約了空間、重量、成本和時間配置靈活
詳細(xì)介紹
品牌 | REXROTH/德國力士樂 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,交通 |
---|
德國力士樂REXROTH同步伺服電機
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
MS2N | 03 | - | - | - | - |
01 | MS2N 同步伺服電機 | MS2N |
02 | 尺寸 | 03 |
長度 | ||
03 | B | |
D | ||
轉(zhuǎn)動慣量 | ||
04 | 低慣性 | 0 |
繞組 | ||
05 | 9000 min-1 | BY |
冷卻類型 | ||
06 | 自冷 | N |
編碼器性能 | ||
07 | 基本 ? 16 信號周期,Hiperface® | A |
標(biāo)準(zhǔn) ? 128 信號周期,Hiperface®, SIL2, PL d | B | |
ADVANCED ? 數(shù)字 20 位,ACURO®link, SIL2, PL d | C | |
ADVANCED ? 數(shù)字 20 位,ACURO®link, SIL3, PL e | H | |
編碼器設(shè)計 | ||
08 | 單匝 ? 1 轉(zhuǎn)數(shù) | S |
多匝 ? 4096 轉(zhuǎn)數(shù) | M | |
電氣連接 | ||
09 | M17 雙插頭,可轉(zhuǎn)動 | D |
M23 單線連接,可轉(zhuǎn)動 | S1) | |
軸 | ||
10 | 光滑,無軸密封環(huán) | H |
光滑,帶軸密封環(huán) | G | |
鍵槽,無軸密封環(huán) | L | |
鍵槽,帶軸密封環(huán) | K | |
制動閘 | ||
11 | 無制動閘 | 0 |
制動閘,尺寸 1 | 1 | |
法蘭精度 | ||
12 | 標(biāo)準(zhǔn) | N |
軸承 | ||
13 | 標(biāo)準(zhǔn)軸承 | N |
設(shè)計 | ||
14 | IM B5/IM 3001, PT1000 | N |
涂層 | ||
15 | 標(biāo)準(zhǔn) | N |
其他型號 | ||
16 | 無 | N |
密封氣源接口 | P2) | |
輔助接地連接 | E | |
特殊規(guī)格 | ||
17 | 無 | NN |
1) | 電子連接“S"只適用于編碼器性能為“C"和“H"的情況 |
2) | 其它版本“P"只適用于軸“G"或“K" |
德國力士樂REXROTH同步伺服電機
類型 | 額定功率 | 大速度 | 停轉(zhuǎn)扭矩 | 大扭矩- | 停轉(zhuǎn)電流 | 大-電流 | 轉(zhuǎn)動慣量 | |||
60K | 100K | 60K | 100K | 不帶制動器 | 帶制動器 | |||||
nN | nmax | M0_60 | M0_100 | Mmax | I0_60 | I0_100 | Imax | J不帶制動的電機轉(zhuǎn)子 | J帶制動的電機轉(zhuǎn)子 | |
rpm | rpm | Nm | Nm | Nm | A | A | A | kg·m2 | kg·m2 | |
MS2N03-B0BY | 6470 | 9000 | 0.73 | 0.9 | 3.75 | 1.31 | 1.61 | 7.25 | 0.000023 | 0.00003 |
MS2N03-D0BY | 5700 | 9000 | 1.15 | 1.45 | 7.4 | 2.07 | 2.6 | 14.5 | 0.000037 | 0.000044 |
尺寸
類型 | A | B | C | ?D | ?E | ?F | ?G | 重量 | |||
法蘭 | 長度 | 動閘附加長度 | 軸長度 | 軸 | 定心環(huán) | 螺栓圓 | 安裝孔 | 不帶制動器 | 帶制動器 | ||
編碼器性能 | 制動閘 | ||||||||||
A | B/C/H | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
MS2N03-B0BY | 58 | 148 | + 15 | + 29 | 20 | 9 | 40 | 63 | 4.5 | 1.4 | 1.8 |
MS2N03-D0BY | 58 | 188 | + 15 | + 29 | 23 | 11 | 40 | 63 | 4.5 | 2 | 2.4 |
如有相關(guān)需求請點擊:力士樂REXROTH同步伺服電機
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906