當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本歐姆龍OMRON > OMRON監(jiān)視儀 > KM-N3-FLK日本歐姆龍OMRON電力監(jiān)視儀
簡要描述:日本歐姆龍OMRON電力監(jiān)視儀能源管理從持續(xù)監(jiān)測電量開始。 KN-N2/N3可監(jiān)測所有電量,安裝簡單并可輕松達(dá)成系統(tǒng)構(gòu)成。 選擇控制柜或配電柜的柜內(nèi)安裝和柜面安裝,可在世界范圍內(nèi)使用柜面的面板安裝、可在世界范圍內(nèi)使用的電力監(jiān)視儀
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,交通 |
---|
日本歐姆龍OMRON電力監(jiān)視儀
特點(diǎn):
電力監(jiān)視儀 KM-N2/KM-N3 上市
能源管理從持續(xù)監(jiān)測電量開始。
KN-N2/N3可監(jiān)測所有電量,安裝簡單并可輕松達(dá)成系統(tǒng)構(gòu)成。
選擇控制柜或配電柜的柜內(nèi)安裝和柜面安裝,可在世界范圍內(nèi)使用。
豐富的上位通信方式
多址系統(tǒng)
新增減少誤配線的端子結(jié)構(gòu),采用插入方便,不易松脫的Push-In Plus端子臺(tái)(RS-485通信/脈沖輸出端子)
設(shè)定工具*1可提升初期設(shè)定效率
通訊和測量條件可以同時(shí)進(jìn)行簡單設(shè)定
設(shè)定擋也可以CSV形式儲(chǔ)存或讀取
*1.本體V2.0.0以上版本也可使用
*2.KM-N2-FLK除外
*3.本工具的已確認(rèn)動(dòng)作USB/RS-485變換器為SI-35USB(LINEEYE CO.,LTD產(chǎn)品)
K3SC-10型無法使用
誤配線檢測
日本歐姆龍OMRON電力監(jiān)視儀
額定值(可連接歐姆龍制 電流互感器(CT))
項(xiàng)目 | 型號(hào) | KM20-CTN100 | KM20-CTN250 | KM20-CTN500 |
---|---|---|---|---|
一次側(cè)額定電流 | 100A | 250A | 500A | |
二次側(cè)額定電流 | 1A | 1A | 1A | |
額定頻率 | 50/60Hz | |||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)(貫通孔和輸出導(dǎo)線之間) | |||
耐壓 | AC2000V 1min (貫通孔和輸出導(dǎo)線之間) | |||
電纜長度 | 1m | |||
貫通孔 | φ24 | φ36 | ||
重量 | 約210g | 約500g | ||
使用溫濕度范圍 | -20~+55℃ 相對(duì)濕度85%以下(無結(jié)露) | |||
保存溫濕度范圍 | -30~+90℃ 相對(duì)濕度85%以下(無結(jié)露) |
額定值電流互感器(CT)
(支持CE標(biāo)準(zhǔn)KM-N2/N3產(chǎn)品 *)
項(xiàng)目 | 型號(hào) | KM-NCT-E100A | KM-NCT-E250A | KM-NCT-E500A |
---|---|---|---|---|
額定一次側(cè)電流 | 100A | 250A | 500A | |
額定二次側(cè)電流 | 1A | 1A | 1A | |
額定頻率 | 50/60Hz | |||
額定負(fù)載 | 1VA | |||
絕緣電阻 | 100MΩ 以上(DC500V 兆歐表)磁芯和所有輸出端子之間 | |||
耐壓 | AC2300V 1 分鐘 磁芯和所有輸出端子之間 | |||
電纜長度 | 參照下圖 | |||
貫通孔 | φ24 | φ24 | φ36 | |
重量 | 約170g | 約175g | 約290g | |
使用溫濕度范圍 | -20 ℃~ +55℃ 相對(duì)濕度85%RH 以下(無結(jié)露) | |||
保存溫濕度范圍 | -30 ℃~ +90℃ 相對(duì)濕度85%RH 以下(無結(jié)露) | |||
適用標(biāo)準(zhǔn)* | EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1 | |||
設(shè)置環(huán)境 | 過電壓類型、測定類型:Ⅱ、污染度:2 |
* 僅限安裝于KM-N2-FLK型、KM-N3-FLK型上使用時(shí),所裝電力監(jiān)視儀與本產(chǎn)品搭配使用時(shí)才符合CE標(biāo)準(zhǔn)。本產(chǎn)品單品非上述適用標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)于電纜長度:
• KM-N2-FLK型或KM-N3-FLK型與KM-NCT-E之間的配線長度限值參考值如下所示。如果配線過長,則會(huì)導(dǎo)致KM-NCT-E上的計(jì)測誤差增大。
• 配線長度限值還可以通過以下公式計(jì)算。請(qǐng)?jiān)诨谒信渚€的導(dǎo)電體電阻率計(jì)算出配線長度限值后,采用配線長度限值以下的配線長度。
• 下表及通過下述公式算出的配線長度限值均為參考值,并不保證能否正常使用。
配線直徑 | 配線長度參考限值 |
---|---|
0.75mm2(相當(dāng)于AWG18) | 15m |
2.0mm2(相當(dāng)于AWG14) | 43m |
配線延長限值(單程)(m)=0.475/ 導(dǎo)電體電阻率(Ω/m)
注:請(qǐng)用戶自身選擇使用CT額定負(fù)載不超過1VA的CT電纜。詳情請(qǐng)參見產(chǎn)品手冊(cè)。
性能(本體)
項(xiàng)目 | 型號(hào) | KM-N3-FLK |
---|---|---|
測量項(xiàng)目 | 累計(jì)耗電量(有效/再生/無效)、功率(有效/無效)、電流、電壓、 功率因數(shù)、頻率 | |
測量 規(guī)格 | 有功功率 | 0.5% (IEC62053-22 class 0.5S) *2 |
無功功率 | 2% (IEC62053-23 class 2) *2 | |
采樣周期 | 80ms (50Hz時(shí))、66.7ms (60Hz時(shí)) | |
絕緣電阻 | 1)所有電氣回路和外殼之間:20MΩ以上(DC500V兆歐表) 2)所有電源、電壓輸入和所有通信端子、脈沖輸出端子之間:20MΩ以上 (DC500V兆歐表) | |
耐壓 | 1)所有電氣回路和外殼之間:AC1400V 1分鐘 2)所有電壓、電流輸入和所有通信端子、脈沖輸出端子之間:AC1400V 1分鐘 | |
耐振動(dòng) | 單振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、 振動(dòng)數(shù):10~150Hz 3軸6個(gè)方向各8min×10次 掃描 | |
耐沖擊 | 150m/s2 上下、左右、前后6個(gè)方向 各3次 | |
顯示、操作方法 | LCD顯示、操作按鈕 | |
本體質(zhì)量 | 約350g (僅本體) | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 正面:IP65、后蓋:IP20、端子部:IP00 | |
脈沖 輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù) | 輸出點(diǎn)數(shù):4點(diǎn)(光MOS繼電器輸出) 累計(jì)耗電量脈沖輸出用 |
輸出容量 | DC40V、50mA ON時(shí)殘留電壓: 1.5V以下(輸出電流50mA時(shí))、OFF時(shí)漏電流:0.1mA以下 | |
輸出單位 | 輸出電位:1、10、100、1k、5k、10k、50k、100k (Wh) 脈沖ON時(shí)間:固定為500ms | |
通信 接口 *3 | 通信方式 | RS-485 (2線式半雙工、起停同步式) |
通信協(xié)議 | Modbus (RTU):二進(jìn)制、CompoWay/F:ASCII | |
通信速度 | 1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps | |
位長度 | 數(shù)據(jù)位長:7、8位 停止位長:1、2位 垂直奇偶校驗(yàn):偶數(shù)、奇數(shù)、無 | |
大傳送距離 | 1,200m | |
連接臺(tái)數(shù) | Modbus (RTU):99臺(tái)、CompoWay/F:31臺(tái)在一臺(tái)上測量2回路以上時(shí), 回路數(shù)為連接臺(tái)數(shù)。 | |
外形尺寸(H×W×D) | 96 × 96 × 64mm (突起物除外) | |
安裝方法 | 面板安裝 | |
附件 | 使用說明書、合規(guī)性表單、安裝適配器、防水罩 |
*1. 不可使用KM系列的CT (KM20-CTF系列、KM-NCT系列)。請(qǐng)使用二次側(cè)輸出為1A或5A的通用CT (變流器)。
*2. 不含CT (變流器)、VT (變壓器)的誤差。IEC62053為電力儀表相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。
*3. KM-N2不支持?jǐn)?shù)據(jù)采集設(shè)備EW700-M20L/EW700-P40L。
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:歐姆龍OMRON電力監(jiān)視儀
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號(hào)樓906