當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本IMV > IMV振動傳感器 > 日本直銷IMV壓電式加速度傳感器
簡要描述:日本直銷IMV壓電式加速度傳感器直線重擺型號是隔膜彈簧、線圈彈簧支撐的共用慣性重錘的線圈,在磁鐵間做直線往復運動,電壓輸出的方式。高敏感度, 直線范圍 廣所以適用于旋轉機械設備的劣化檢測. 在構造上安裝方向和安裝角度都有限制
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,電子,交通 |
---|
日本直銷IMV壓電式加速度傳感器
壓電式加速度傳感器 ( 電荷型 )
壓縮型
壓縮型是把壓電體用螺絲固定在基礎底座和壓重之間的構造。機械強度非常高,所以也可以進行有相當高沖擊力的測量。此外,對于敏感度,因為可以提高共振振動數(shù),所以不僅僅是一般的振動測量,即使高速旋轉機或者配管線的泄露檢測等高頻率的振動也可以檢測出來。
電荷型 / 壓縮型
產(chǎn)品一覽
剪切型
剪切性構造主要是為了使壓電體兩電極面制造出位移。幾乎不會出現(xiàn)焦電效果 ( 因為傳感器溫度的變化而發(fā)生低頻率的噪音 ) ,所以低頻低域的測量和溫度變化很大場所的測量非常有效。此外,基礎張力的敏感度很低 ( 安裝基礎出現(xiàn)歪曲等的時候,對此的敏感度 ) ,所以受基礎的歪曲的影響會很小。
電荷型 / 剪切
產(chǎn)品一覽
彎曲型
彎曲型的構造是把壓電體的薄板接在金屬板上,彎曲一下金屬板,壓電體就會產(chǎn)生橫向的應力,就會產(chǎn)生相應比例的輸出的一種構造。輕量型,高敏感度,一般用于地震或者是水庫、發(fā)電場等模型的小型機器的微小振動測定。
電荷型 / 彎曲型
產(chǎn)品一覽
二線電荷放大器是電荷轉換器,其輸出壓電加速度計 ( 充電類型 ) 的電荷輸出作為低阻抗電壓。 它以恒定電流從具有恒定電流源的測量儀器提供,并且信號作為疊加在電源線上的交流電壓輸出。
請在這種情況下使用
1 ) 當充放大器式傳感器和測量儀器之間的距離很長時。
*采用通用同軸電纜降低成本,提高抗噪性。
2 ) 當測量單元處于高溫時,不能使用帶內(nèi)置前置放大器式傳感器。
3 ) 在使用配備恒流源FFT等和充電型傳感器的進行測量時。
二線式充電放大器
產(chǎn)品一覽
在電荷型的振動傳感器中內(nèi)藏了前置放大器 ( 阻抗變換器 ) ,可以得到電壓的輸出信號。可以鋪設便宜的同軸線纜,很難受到敏感度低和噪音的影響。可以用于觀測和監(jiān)視。但是使用溫度范圍比電荷型低,不適合于高振動數(shù)以及加速度的測定
內(nèi)藏前置放大器 / 壓縮型
產(chǎn)品一覽
內(nèi)藏前置放大器 / 剪切型
產(chǎn)品一覽
[振動數(shù)特性]
壓電式加速度的上限振動數(shù)是由傳感器自身的共振振動數(shù)或者說因傳感器的安裝方法產(chǎn)生的測定振動數(shù)的上限決定的。下限振動數(shù)是由增幅器的時間常數(shù)決定的。
[溫度特性]
采用壓電式加速度的場合,溫度不同,傳感器的敏感度會發(fā)生變化。因壓電要素材料以及傳感器的構造不同,后程度會不一樣,但是一般情況下,溫度越高,靜電容量和電荷敏感度會越大,電壓敏感度會越小。
[橫向靈敏度]
向測定軸成 90°( 橫向 ) 方向加的振動, 其敏感度是測定軸敏感度的 5 % 以下。
大加速度電荷型
壓縮型振動
測量裝置
VP-15
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 35,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 10,000 Hz ±1 dB |
電荷敏感度 | 1.5 pC/ ( m/s2 ) ±20 % |
靜電容量 | 950 pF ±20 % |
大容許加速度 | 20,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -30 - +150 ℃ |
線纜抽出方式 | 橫方向 10-32 螺釘插頭座 |
質量 | 9 g |
材質 | 鋁 ( A2017B ) |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
絕緣防滴電荷型
壓縮型振動
測量裝置振動
監(jiān)視裝置
VP-42IW
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 30,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 10,000 Hz ±1 dB |
電荷敏感度 | 5.0 pC/ ( m/s2 ) ±10 % |
靜電容量 | 1,000 pF ±20 % |
大容許加速度 | 5,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -30 - +150 ℃ |
構造 | 絕緣防滴 ( IP54相當 ) |
線纜抽出方式 | 上方向 TNC 插頭座 |
質量 | 45 g |
材質 | 不銹鋼 ( SUS303 ) |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
高溫電荷型
壓縮型振動
測量裝置振動
監(jiān)視裝置
VP-4201H
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 23,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 5,000 Hz ±1 dB |
電荷敏感度 | 5.0 pC/ ( m/s2 ) ±20 % |
靜電容量 | 1,000 pF ±20 % |
大容許加速度 | 16,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -20 - +250 ℃ |
線纜抽出方式 | 橫方向 10-32 螺釘插頭座 |
質量 | 42 g |
材質 | 不銹鋼 ( SUS304 ) |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
小型輕量電荷型
剪切型振動
測量裝置
VP-02S
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 40,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 13,000 Hz |
電荷敏感度 | 0.22 pC/ ( m/s2 ) ±20 % |
靜電容量 | 1,000 pF ±20 % |
大容許加速度 | 10,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | 20 - +150 ℃ |
線纜抽出方式 | 橫方向 M3 螺釘插頭座 |
質量 | 1.2 g |
材質 | 鈦及鋁 ( A2017B ) |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
高靈敏度電荷型
剪切型振動
測量裝置
VP-101
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 15,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 5,000 Hz ±1 dB |
電荷敏感度 | 10 pC/ ( m/s2 ) ±10 % |
靜電容量 | 1,000 pF ±20 % |
大容許加速度 | 3,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -20 - +120 ℃ |
線纜抽出方式 | 上方向 10-32 螺釘插頭座 |
質量 | 35 g |
材質 | 不銹鋼 ( SUS303 ) |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
3方向電荷型
剪切型振動
測量裝置
VP-113R
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 15,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 6,000 Hz ±1dB |
電荷敏感度 | 1.5 pC/ ( m/s2 ) ±10 % |
靜電容量 | 1,300 pF ±20 % |
大容許加速度 | 5,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -20 - +150 ℃ |
線纜抽出方式 | 橫方向 10-32 螺釘插頭座 |
質量 | 65 g |
材質 | 不銹鋼 ( SUS303 ) |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
大加速度通用電荷型
剪切型振動
測量裝置
VP-12
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 30,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 10,000 Hz ±1 dB |
電荷敏感度 | 1.5 pC/ ( m/s2 ) ±10 % |
靜電容量 | 1,300 pF ±20 % |
大容許加速度 | 20,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -20 - +150 ℃ |
線纜抽出方式 | 上方向 10-32 螺釘插頭座 |
質量 | 15 g |
材質 | 不銹鋼 ( SUS303 ) |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
小型電荷型
剪切型振動
測量裝置
VP-2M1ZR
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 35,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 10,000 Hz |
電荷敏感度 | 0.16 pC/ ( m/s2 ) ±20 % |
靜電容量 | 440 pF ±20 % |
大容許加速度 | 50,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -20 - +160 ℃ |
線纜抽出方式 | 橫方向 M3 螺釘插頭座 |
質量 | 5.2 g |
材質 | 鈦 |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
高靈敏度電荷型
剪切型振動
測量裝置
VP-301
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 12,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 3,500 Hz ±1 dB |
電荷敏感度 | 35 pC/ ( m/s2 ) ±10 % |
靜電容量 | 1,500 pF ±20 % |
大容許加速度 | 1,500 m/s2 |
使用溫度范圍 | -20 - +120 ℃ |
線纜抽出方式 | 橫方向 10-32 螺釘插頭座 |
質量 | 100 g |
材質 | 不銹鋼 ( SUS303 ) |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
広溫度范圍電荷型
剪切型振動
測量裝置
VP-32
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 30,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 10,000 Hz ±1 dB |
電荷敏感度 | 3.0 pC/ ( m/s2 ) ±10 % |
靜電容量 | 2,000 pF ±20 % |
大容許加速度 | 9,800 m/s2 |
使用溫度范圍 | -40 - +160 ℃ |
線纜抽出方式 | 橫方向 10-32 螺釘插頭座 |
質量 | 24 g |
材質 | 不銹鋼 ( SUS303 ) |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
超小型電荷型
剪切型振動
測量裝置
VP-4M2
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 60,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 13,000 Hz ±1 dB |
電荷敏感度 | 0.035 pC/ ( m/s2 ) ±20 % |
靜電容量 | 340 pF ±20 % |
大容許加速度 | 100,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -50 - +160 ℃ |
線纜抽出方式 | 橫方向 直交式 10 - 32 螺釘插頭 |
質量 | 0.2 g |
材質 | 鈦 |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
超小型電荷型
剪切型振動
測量裝置
VP-4M2Z
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 50,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 10,000 Hz ±1 dB |
電荷敏感度 | 0.04 pC/ ( m/s2 ) ±20 % |
靜電容量 | 250 pF ±20 % |
大容許加速度 | 50,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -50 - +160 ℃ |
線纜抽出方式 | 橫方向 直交式 10 - 32 螺釘插頭座 |
質量 | 1.2 g |
材質 | 鈦 |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
大加速度通用電荷型
剪切型振動
測量裝置
VP-4200
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 20,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 7,000 Hz ±1 dB |
電荷敏感度 | 5.0 pC/ ( m/s2 ) ±10 % |
靜電容量 | 1,400 pF ±20 % |
大容許加速度 | 10,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -20 - +150 ℃ |
線纜抽出方式 | 上方向 10-32 螺釘插頭座 |
質量 | 29 g |
材質 | 不銹鋼 ( SUS303 ) |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
絕緣通用電荷型
剪切型振動
測量裝置振動
監(jiān)視裝置
VP-4200I
日本直銷IMV壓電式加速度傳感器
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 25,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 7,000 Hz ±1 dB |
電荷敏感度 | 5.0 pC/ ( m/s2 ) ±10 % |
靜電容量 | 1,000 pF ±20 % |
大容許加速度 | 10,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -20 - +120 ℃ |
線纜抽出方式 | 上方向 10-32 螺釘插頭座 |
質量 | 45 g |
材質 | 不銹鋼 ( SUS303 ) |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
輕量高靈敏度電荷型
彎曲型振動
測量裝置
VP-4132
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 3,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | fc* - 1,000 Hz ±1 dB |
電荷敏感度 | 3.5 pC/ ( m/s2 ) ±20 % |
靜電容量 | 1,000 pF |
大容許加速度 | 2,000 m/s2 |
使用溫度范圍 | -20 - +80 ℃ |
線纜抽出方式 | 橫方向 M3 螺釘插頭座 |
質量 | 0.9 g |
材質 | 鋁 ( A5052 ) |
*1 fc : 根據(jù)增幅器的時間常數(shù)決定值
小型內(nèi)藏前置放大器
剪切型振動
測量裝置
VP-A1P0
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 40,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | 3 - 12,000 Hz |
電壓敏感度 | 1 mV/ ( m/s2 ) ±10 % |
大測量加速度 | 3,000 m/s2 |
使用電源 | 0.5 - 5 mA恒定電流, 電壓15 - 25 V |
使用溫度范圍 | -30 - +110 ℃ |
線纜抽出方式 | 上方向 M3 螺釘插頭座 |
質量 | 1.9 g |
材質 | 鈦 |
通用內(nèi)藏前置放大器
剪切型振動
測量裝置
VP-A1P1
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 35,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | 10 - 8,000 Hz |
電壓敏感度 | 10 mV/ ( m/s2 ) ±10 % |
大測量加速度 | 300 m/s2 |
使用電源 | 0.5 - 10 mA恒定電流, 電壓15 - 36 V |
使用溫度范圍 | -50 - +110 ℃ |
線纜抽出方式 | 橫方向 10-32螺釘插頭座 |
質量 | 約10 g |
材質 | 鈦 |
小型3軸內(nèi)藏前置放大器
剪切型振動
測量裝置
VP-A1P1Z
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 35,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | 3 - 5,000 Hz |
電壓敏感度 | 10 mV/ ( m/s2 ) ±10 % |
大測量加速度 | 500 m/s2 |
使用電源 | 0.5 - 10 mA恒定電流, 電壓21 - 24 V |
使用溫度范圍 | -50 - +110 ℃ ( 5mA ) -50 - +70 ℃ ( 10mA ) |
線纜抽出方式 | 橫方向 専用コネクタ |
質量 | 約11 g |
材質 | 鈦 |
絕緣防滴內(nèi)藏前置放大器
壓縮型振動
監(jiān)視裝置
VP-A51IW
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 30,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | 5 - 10,000 Hz ±3 dB |
電壓敏感度 | 5 mV/ ( m/s2 ) ±10 % |
大測量加速度 | 900 m/s2 |
使用電源 | 0.5 - 10 mA恒定電流, 電壓12 - 30V |
使用溫度范圍 | -30 - +110 ℃ |
構造 | 絕緣防滴 ( IP54相當 ) |
線纜抽出方式 | 上方向 TNC 插頭座 |
質量 | 約50 g |
材質 | 不銹鋼 ( SUS303 ) |
絕緣防滴大加
速度內(nèi)藏前置放大器
壓縮型振動
監(jiān)視裝置
VP-A11IW
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 30,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | 5 - 10,000 Hz ±3 dB |
電壓敏感度 | 1 mV/ ( m/s2 ) ±20 % |
大測量加速度 | 4,500 m/s2 |
使用電源 | 0.5 - 10 mA恒定電流, 電壓12 - 30V |
使用溫度范圍 | -30 - +110 ℃ |
構造 | 絕緣防滴 ( IP54相當 ) |
線纜抽出方式 | 上方向 TNC 插頭座 |
質量 | 50 g |
材質 | 不銹鋼 ( SUS303 ) |
本質
安全防爆內(nèi)藏前置放大器
剪切型振動
監(jiān)視裝置
HS-100I
■ 規(guī)格
共振振動數(shù) | > 32,000 Hz |
---|---|
振動數(shù)范圍 | 2 - 10,000 Hz ± 10 % |
電壓敏感度 | 50 mV/G ± 10 % |
大測量加速度 | 1568 m/s2 |
使用電源 | 0.5 - 8 mA恒定電流, 電壓15 - 30 V |
使用溫度范圍 | -20 - +80 ℃ |
構造 | 本質安全防爆 ( Ex iaⅡC T4 Ga ) |
線纜抽出方式 | M12 插頭座 |
質量 | 106 g |
材質 | 不銹鋼 ( SUS303 ) |
二線式
充電放大器振動
監(jiān)視裝置
PA-2
■ 規(guī)格
獲利 | -1 mV/pC ±2 % |
---|---|
使用電源 | 0.5 - 5 mA恒定電流, 電壓15 - 30 V |
頻率范圍 | 2 - 50,000 Hz ( 靜電容量為1,000 pF時 ) |
大輸出電壓 | > 3.5 Vp |
輸出阻抗 | > 20 Ω |
使用溫度范圍 | -20 ℃ - +70 ℃ ( 無結露 ) |
基底噪音 | > 20 μVrms |
線纜抽出方式 | BNC 插頭座 |
質量 | 約30 g |
地線 | 箱子 |
材質 | 鋁 |
如有相關需求請點擊:直銷IMV壓電式加速度傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906