當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國西克SICK > SICK編碼器 > EES/EEM37德國西克SICK伺服反饋編碼器*
簡要描述:德國西克SICK伺服反饋編碼器
詳細介紹
品牌 | SICK/德國西克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
德國西克SICK伺服反饋編碼器技術(shù)參數(shù):
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) 1) |
類別 | 3 (EN ISO 13849) |
系統(tǒng)適用性 | SC 3 (IEC61508) |
測試率 | 24 h |
最大要求速率 | 216 µs |
性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
安全功能的基礎 | 安全的單圈型絕對位置 |
與安全相關(guān)的分辨率 | 通道 1 = 15 或 17 位,通道 2 = 15 或 17 位 |
PFHD:每小時危險故障概率 | 26 x 10-9 2) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 |
與安全相關(guān)的準度 | 1° 3) |
德國西克SICK伺服反饋編碼器性能:
每圈分辨率 | 17 bit |
可測量絕對圈數(shù) | 4,096 |
信號噪聲 (σ) | ± 20 ″ (公稱位置,25 °C,濾波設置 21 kHz) |
系統(tǒng)準確度 | ± 240 ″± 160 ″ 1) 1) |
電機反饋系統(tǒng)上電或復位時的轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?1 |
可用存儲空間 | 8,192 Byte |
每圈測量步數(shù) | 131,072 |
詳情請見:德國西克SICK伺服反饋編碼器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906