當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國西克SICK > SICK煙氣檢測系統(tǒng) > 德國西克SICK煙氣監(jiān)測系統(tǒng)
簡要描述:產(chǎn)品特點: 德國西克SICK煙氣監(jiān)測系統(tǒng)MCS100E HW-C系統(tǒng)采用紅外技術(shù)對廢氣進(jìn)行監(jiān)測。從取樣,傳輸?shù)椒治鲞^程,所有與樣氣接觸的部分均高溫加熱,保持樣氣在酸露點以上,避免腐蝕的影響。取樣探頭兩級過濾,分析氣室入口再次過濾,保證了系統(tǒng)的使用安全。機(jī)柜內(nèi)置高溫隔膜泵進(jìn)行大流量取樣,減少了HCl,NH3吸附效應(yīng)帶來的測量誤差。即可用于環(huán)保排放監(jiān)測,也可用于生產(chǎn)工藝過程監(jiān)測。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它煙氣分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
德國西克SICK煙氣監(jiān)測系統(tǒng):
SICK 成立于 1946 的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權(quán)投資公司以及眾多機(jī)構(gòu),足跡遍及世界各地。2017 財政年度,SICK 在全球擁有 9,000 多名員工,集團(tuán)年收入近 15 億歐元。
自動化的堅固基石:SICK 傳感器
從工廠自動化到物流自動化再到過程自動化,SICK 都是傳感器領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)商。作為技術(shù)及市場的人,SICK 以其傳感器和工業(yè)應(yīng)用解決方案為安全有效地控制流程創(chuàng)造較優(yōu)的基礎(chǔ),防止發(fā)生人身事故并且避免環(huán)境污染。
德國西克SICK煙氣監(jiān)測系統(tǒng):
憑借成熟的技術(shù)*優(yōu)勢,一切盡在掌控
實時 HF 極限值監(jiān)測
僅一臺分析儀便具有超過 12 種測量組件
可輕松集成至客戶方的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境
許多測量組件的維護(hù)周期可長達(dá) 6 個月之久
經(jīng)校驗合格可測量溫室氣體如 N2O, CH4 和 CO2
極低的維護(hù)成本
憑借成熟的技術(shù)*優(yōu)勢,一切盡在掌控
FTIR 測量原理可以同步檢測 12 個以上的測量組分 - 為每一位客戶的要求量身定制的。FTIR 分析系統(tǒng) MCS100FT,通過其耐腐蝕材料制成經(jīng)高溫加熱的測量單元,能夠滿足立法要求,監(jiān)測的氟化氫極限值。MCS100FT 的標(biāo)準(zhǔn)配置中有氧氣傳感器,并且可以補(bǔ)充一個總烴分析儀。憑借其可靠的測量技術(shù),簡單的操作和低維修成本,MCS100FT 給出了的解決方案。
概覽
經(jīng)認(rèn)證的HF量程:0 ... 3 mg/m3
自動頻譜調(diào)整 AutoVAL,可得到可靠測量值
通過觸摸屏操作
通過射流泵進(jìn)行采樣,無移動部件
具有 EN15267 認(rèn)證
通過軟件 SOPAS ET 進(jìn)行遠(yuǎn)程控制和診斷
自動調(diào)整分析儀
取樣單元的全自動反吹和過濾凈化
SERVICE & SUPPORTSERVICE & SUPPORT 技術(shù)概覽產(chǎn)品的確切規(guī)格信息及性能數(shù)據(jù)可能與所提供的信息有偏差,這取決于當(dāng)前的應(yīng)用及客戶要求。 |
測量值 | CH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)檢測合格的測量值 | CH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | FTIR 光譜, 火焰離子檢測器, 二氧化鋯傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*性 | 允許用于需要許可的設(shè)備 2001/80/EG (13.BImSchV) 2000/76/EG (17.BImSchV) 27.BImSchV TA-Luft (德國大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)) EN 15267 EN 14181 MCERTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣安全性 | CE 認(rèn)證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出端 | 0/4 ... 22 mA, 500 Ω 數(shù)量取決于系統(tǒng)的配置;電隔離;最多 32 個輸出端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸入端 | 0/4 ... 22 mA, 100 Ω 數(shù)量取決于系統(tǒng)的配置;電隔離;最多 32 個輸入端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出 | + 48 V AC, 0.5 A, 35 W / 48 V DC, 0.5 A, 24 W 數(shù)量取決于系統(tǒng)的配置;電隔離;最多64個輸出端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入端 | + 3.9 V, 4.5 mA, 0.55 W 數(shù)量取決于系統(tǒng)的配置;電隔離;最多 64 個輸入端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信息 | 觸控屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作 | 通過 LC 顯示器或 SOPAS ET 軟件進(jìn)行 多個操作級別,密碼保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 內(nèi)置的校準(zhǔn)單元(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控功能 | 內(nèi)部零點檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 集成的總烴分析儀 |
適用領(lǐng)域 |
在垃圾焚燒設(shè)施中進(jìn)行排放監(jiān)測
實時 HF 極限值監(jiān)測,例如在鋁生產(chǎn)過程中
水泥長和電廠中的氣體排放監(jiān)測
如有需求請詳見:原裝正品德國西克SICK煙氣監(jiān)測系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906