型號 |
| |||||||||
YK-WNF-Q | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | N | 24V供電,無現(xiàn)場顯示,脈沖輸出 | ||||||||
A | 24V供電,無現(xiàn)場顯示,4-20mA | |||||||||
G1 | 現(xiàn)場顯示,電池供電,無輸出 | |||||||||
GX | 現(xiàn)場顯示,外供電,電流輸出/RS485輸出/脈沖輸出 | |||||||||
E1 | 現(xiàn)場顯示,電池供電,無輸出 | |||||||||
EX | 現(xiàn)場顯示,外供電,電流輸出/RS485/脈沖輸出 | |||||||||
D2 | 溫壓補償型,雙供電,RS485/電流輸出/脈沖輸出 | |||||||||
D4 | 溫壓補償型,雙供電,電流輸出/RS485/脈沖輸出 | |||||||||
公稱通徑 | 25 | DN 25 | ||||||||
40 | DN 40 | |||||||||
50 | DN 50 | |||||||||
80 | DN 80 | |||||||||
100 | DN 100 | |||||||||
150 | DN 150 | |||||||||
200 | DN 200 | |||||||||
250 | DN 250 | |||||||||
300 | DN 300 | |||||||||
350 | DN 350 | |||||||||
400 | DN 400 | |||||||||
連接方式 | FL | 法蘭鏈接 | ||||||||
LW | 螺紋鏈接 | |||||||||
Z | 特殊規(guī)格 | |||||||||
量程范圍 | S | 標準量程 | ||||||||
W | 擴展量程 | |||||||||
Z | 特殊量程 | |||||||||
表體材質(zhì) | S | 不銹鋼 | ||||||||
C | 碳鋼 | |||||||||
機芯材質(zhì) | S | 防腐ABS | ||||||||
L | 鋁合金 | |||||||||
防爆等級 | N | 不防爆 | ||||||||
E | ExdIICT6 Gb | |||||||||
耐溫耐壓 | N | 常規(guī)1.6MPa | ||||||||
H( x) | 高壓參照表4-2 | |||||||||
精度等級 | 10 | 1%R | ||||||||
15 | 1.5%R | |||||||||
Z | 特殊精度要求 |
儀表口徑(mm) | L(mm) | D(mm) | K(mm) | H(mm) | d(mm) | n(孔數(shù)) | 標配耐壓 |
25 | 200 | 115 | 85 | 330 | 14 | 4 |
1.6MPa |
40 | 200 | 150 | 110 | 355 | 18 | 4 | |
50 | 200 | 165 | 125 | 370 | 18 | 4 | |
80 | 240 | 200 | 160 | 400 | 18 | 8 | |
100 | 300 | 250 | 210 | 455 | 18 | 8 | |
150 | 450 | 285 | 240 | 485 | 22 | 8 | |
200 | 500 | 340 | 295 | 545 | 22 | 12 | |
250 | 500 | 405 | 355 | 605 | 26 | 12 | |
300 | 300 | 460 | 410 | 670 | 26 | 12 | |
350 | 350 | 520 | 470 | 730 | 26 | 16 | |
400 | 400 | 580 | 525 | 790 | 30 | 16 |
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906