實(shí)時(shí)信號輸出,可以用于在線過程控制
可以和顯示器,記錄儀,電腦連接。
同時(shí)也不會對溶液造成污染,易于維護(hù)。
FUV-1 M-104/204 產(chǎn)品概述 它成為一種粘度計(jì),可以使用超聲波振動在線測量高精度的液體粘度。它成為適用于在線測量的粘度計(jì),例如沒有移動部件和外部輸出的變送器。 |
FUV-1 Model-104 *以下是配置示例。
電纜標(biāo)準(zhǔn)長10米,大300米。
FUV-1型-204防爆區(qū)域,或者如果型號104的電纜為30米或更長,則需要中繼器。
超聲波粘度計(jì)的特點(diǎn) 安裝穩(wěn)定,安裝方便
| 優(yōu)點(diǎn)
|
使用
| 測量原理
|
格式 | FUV-1 Model-104 / Model-204(防爆) | |
測量原理 | 超聲波扭轉(zhuǎn)振動系統(tǒng) | |
顯示 | LCD(粘度,溫度,各種參數(shù)) | |
測量溶液溫度 | 0至100°C | |
環(huán)境溫度 | 轉(zhuǎn)換器:0至50°C RH 85%或更低(無冷凝) 變送器:0至100°C | |
輸出信號 | 模擬DC 4至20 mA(粘度值可任意設(shè)定) 數(shù)字RS232C報(bào)警觸點(diǎn)上限/下限 | |
電源 | AC 100 V至240 V 50/60 Hz兩用30 VA | |
測量范圍 | 粘度低 | 0至100 mPa·s |
中等粘度 | 0至1000 mPa·s | |
高粘度 | 0至10000 mPa·s | |
測量精度 | ±2%FS | |
功能 | 平均設(shè)定功能/增益設(shè)定功能 | |
電纜 | 10米(標(biāo)準(zhǔn))30米或以上需要中繼器長300米 | |
防爆規(guī)格 | 中繼器 | 本安型ExIICT4 + Explosion Proof Ex II BT4 |
傳感器 | 本質(zhì)安全的ExIICT4 |
詳情請見:富士FUJI粘度計(jì)
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906